
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TM15 - 193 | 3784 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TM15 - 192 | 2366 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TM15 - 191 | 7758 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TM15 - 190 | 4243 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TM15 - 189 | 9419 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TM15 - 188 | 1103 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM15 - 187 | 6360 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM15 - 186 | 9210 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TM15 - 185 | 2371 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TM15 - 184 | 2786 |
